- проводной
- 12 SIP-аккаунтов
- SIP 2.0
- IPv6
- конференц-связь
- РоЕ
- графический дисплей
Подробнее
228 $
Консультация по телефону:
+7 (499) 995-17-36
+7 (499) 995-17-36
SIP-телефон для руководителей среднего звена.
Характеристики телефона Yealink SIP-T53 | |
Количество SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией | 12 |
Клавиши со световой индикацией с возможностью программирования | 8 клавиш (до 21 значения на 3 страницах) |
Отображение статуса абонента (BLF) | Да. |
Отображение картинки/фотографии звонящего | Нет |
Локализация | Полная: русские меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов. |
Клавиатура с русским алфавитом | Да. |
Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей и 49 групп), экспорт/импорт записной книги, 5 удаленных записных книг (XML, LDAP), черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера. | Да. |
Cменный логотип на экране телефона | Нет |
Регулировка громкости, выбор мелодии звонка | Да. |
Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона. | Да. |
Голосовая почта. | Да. |
SIP SMS | Нет. |
Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно. | Да. |
Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP). | Да. |
Поддержка протокола SNMP v1/2 (опционально), TR069 (опционально). | Да. |
Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service). | Да. |
Записей в удаленных записных книгах | 1000 |
Сетевые характеристики телефона Yealink SIP-T53 | |
Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261). | Да. |
Поддержка протокола IPv6. | Да. |
Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV. | Да. |
Поддержка NAT transverse: режим STUN. | Да. |
Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy. | Да. |
3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. | Да. |
Поддержка 802.1x, LLDP. | Да. |
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3). | Да. |
Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO. | Да. |
Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess). | Да. |
HTTPS клиент/сервер. | Да. |
Работа с голосом телефона Yealink SIP-T53 | |
HD динамик трубки и громкой связи | Да. |
HD кодек G.722 | Да. |
Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц. | Да. |
Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов). | Да. |
Высококачественная громкая связь с подавлением эха. | Да. |
Физические характеристики телефона Yealink SIP-T53 | |
Дисплей | Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360х160. |
Портов RJ45 | 2 (10/100/1000, режим Bridge). |
Разъем USB | Да: подключение USB-гарнитур; подключение к сетям WiFi при помощи адаптера Yealink WF40/50; подключение Bluetooth-гарнитур и синхронизация контактов с мобильным при помощи адаптера Yealink BT40; запись разговоров на USB-носитель; подключение модуля расширения Yealink EXP50 |
Встроенный Bluetooth | Нет |
Разъем для гарнитуры | Да. RJ9 (4P4C) |
Разъем RJ12 (6P6C) для подключения дополнительных модулей и адаптеров | Нет |
Возможность крепления на стену | Да. |
Изменяемый угол наклона (2 положения) | Да. |
Питание: | DC 5В, 2A. |
Блок питания | Нет. |
Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af). | Да. Class 3. |
Потребление (DC): | 1.3-2.3Вт. |
Цвет: | черный |
Клавиатура с русскими и английскими буквами | Да. |
Клавиши со световой индикацией с возможностью программирования | 8 клавиш (до 21 значения на 3 страницах) |
4 контекстно-зависимые динамически программируемые XML-экранные клавиши | Да. |
навигационных клавиш с возможностью перепрограммирования | 6 |
Клавиши регулировки громкости | Да. |
Функциональные клавиши с возможностью перепрограммирования | 5: гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта, вкл/откл микрофона |
Необходима консультация по оборудованию или услугам?
Телефон для справок: +7 (499) 995-17-36
Заказать звонок