Характеристики радиотелефона Panasonic KX-TGJ320RU
Общее | Цвет | B[черный] |
Беспроводная трубка (количество) | 1 | |
Частота | 1,9 ГГц | |
Частотный диапазон | 1,88—1,90 ГГц | |
Количество каналов | 120 каналов | |
Система | DECT | |
Режим безопасности DECT | Да (не сертифицирован) | |
GAP | Да | |
Количество телефонных линий | 1 | |
Возможность подключения нескольких беспроводных трубок | До 6 трубок | |
Возможность подключения нескольких базовых устройств | До 4 базовых блоков | |
Язык меню ЖК-дисплея | Армянский, азербайджанский, белорусский, английский, грузинский, казахский, молдавский, русский, таджикский, туркменский, украинский, узбекский | |
Функция энергосбережения | Снижение уровня мощности радиосигнала | Да |
Переход в экорежим нажатием одной кнопки | Да | |
Удобство использования | Совместимость с брелоком-искателем | Да |
Возможность использования нескольких брелоков-искателей | До 4 брелоков-искателей | |
Возможность подключения ретранслятора | Да | |
Технология Clear Sound | Да | |
Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер) | Высокие/средние/низкие частоты (Treble/Alto/Bass) | |
Функция резервного питания | Да | |
Функция резервного питания | В случае отключения электричества базовый блок переходит в режим временного питания от аккумулятора трубки. | |
Функция «Радионяня» | Да | |
Кнопка «Интеллектуальная функция» | - | |
Ответ любой кнопкой | Да | |
Режим «Не беспокоить» | Да | |
Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонной книги) | Да | |
Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонной книги) | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Ограничение вызовов | Да | |
Экстренный вызов | - | |
Конференц-связь с внешней линией | Да | |
Конференц-связь с внешней линией | 3-сторонняя: Трубка - трубка - внешняя линия | |
Конференц-связь с внешней линией | Требуется дополнительная трубка. | |
Подключение к разговору (Call Share) | Да | |
Подключение к разговору (Call Share) | Требуется дополнительная трубка. | |
Интерком (беспроводная трубка — беспроводная трубка) | Да | |
Интерком (беспроводная трубка — беспроводная трубка) | Требуется дополнительная трубка. | |
Интерком (все трубки) | Да (для всех трубок) | |
Интерком (все трубки) | Требуется дополнительная трубка. | |
Часы | Да | |
Календарь/планировщик | - | |
Будильник/напоминание | Да/да | |
Дополнительные функции будильника (день недели/повтор сигнала) | Да/да | |
Caller ID/телефонная книга | Caller ID | Да |
Caller ID | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
AOH | Да | |
Память журнала Caller ID | 50 записей | |
Память журнала Caller ID | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | Да | |
Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | Требуется подключение услуг Caller ID и Call Waiting для Caller ID. | |
Настройка мелодий звонка по категориям/идентификатор мелодии звонка | Да/- | |
Настройка мелодий звонка по категориям/идентификатор мелодии звонка | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Настройка мелодий звонка по категориям/идентификатор мелодии звонка | Требуется регистрация в телефонной книге. | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | Да | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | Произношение имени может быть различным. | |
Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | Русский | |
Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | Произношение имени может быть различным. | |
Голосовой AOH | - | |
Блокировка нежелательных вызовов | Да (100 номеров) | |
Блокировка нежелательных вызовов | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Блокировка нежелательных вызовов | Требуется внесение номеров в черный список. | |
Блокировка диапазона номеров | Да | |
Блокировка диапазона номеров | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | Да | |
Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | Требуется подключение услуги Caller ID. | |
Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | В зависимости от пакета услуг вашего провайдера/оператора телефонной связи вам может быть недоступна функция блокировки скрытых номеров. | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | 1 имя + 1 номер телефона: 250 записей | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | 1 имя + 2 номера: 125 записей | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | 1 имя + 3 номера: 83 записей | |
Память телефонной книги базового блока (имя/номер) | (16 символов/24 цифры) | |
Общая телефонная книга | Да | |
Общая телефонная книга | Требуется дополнительная трубка. | |
Быстрый набор (беспроводная трубка) | Да (9 записей) | |
Последовательный набор (беспроводная трубка) | Да | |
Беспроводная трубка | ЖК-дисплей | 1,8 дюйма (4,5 см) |
ЖК-дисплей | TFT-дисплей | |
ЖК-дисплей | 65 тыс. цветов | |
ЖК-дисплей | 128 x 160 пикселей. | |
Цвет подсветки ЖК-дисплея | Белый | |
Клавиатура с подсветкой | Белый | |
Спикерфон (регулировка громкости) | Да (6 уровней) | |
Полнодуплексный спикерфон | Да | |
Управление с помощью пиктограмм (количество пиктограмм) | Да (9) | |
Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия) | 40 | |
Полифонические мелодии звонка | 32 тона | |
Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах | 6 + ОТКЛ. | |
Количество позиций регулировки громкости во время разговора | 4 | |
Память повторного набора | 5 номеров (отображение имени и номера) | |
Память повторного набора | Для отображения имени абонента требуется регистрация в телефонной книге. | |
Количество цифр при повторном наборе номера | 48 | |
Автоматический повторный набор номера | Да | |
Удержание вызова (Hold) | Да | |
Беззвучный режим (Mute) | Да | |
Блокировка клавиатуры | Да | |
Разъем для гарнитуры на трубке | Да | |
Кнопка с коротким ходом | Да | |
Базовый блок | Функция поиска трубки | Да |
Автоответчик | Автоответчик | Да |
Общая длительность записи | Прибл. 40 мин | |
Перемотка сообщений вперед и назад | Да | |
Звуковое оповещение о получении сообщения | Да (базовый блок) | |
Оповещение о получении нового сообщения посредством вызова | Да | |
Язык оповещения о получении нового сообщения | Русский | |
Отображение списка сообщений (ЖК-дисплей трубки) | Да | |
Регулировка громкости динамика (динамик базового блока) | 8 | |
Фильтрация входящих вызовов (беспроводная трубка) | Да | |
Язык предварительно записанного сообщения-приветствия | Русский | |
Удаленное управление через трубку | Да | |
Удаленное управление с внешнего устройства (режим DTMF) | Да | |
Аксессуары | Зажим для крепления к ремню | Да |
Дополнительная трубка | Дополнительная трубка | KX-TGJA30 |
Другое | Перезаряжаемый аккумулятор | Ni-MH, тип AAA, 2 шт. |
Время разговора | До 15 часов | |
Время ожидания | До 250 часов | |
Время зарядки | Прибл. 7 часов | |
Потребляемая мощность | Энергопотребление базового блока в режиме ожидания | 0,6 Вт |
Энергопотребление зарядного устройства в режиме ожидания | 0,16 Вт | |
Габариты/вес | Габариты базового блока (Ш х Г х В) | Прибл. 129 мм х 105 мм х 48 мм |
Габариты трубки (Ш х Г х В) | Прибл. 47 мм х 28 мм х 159 мм | |
Габариты зарядного устройства (Ш х Г х В) | Прибл. 71 мм х 70 мм х 42 мм | |
Вес базового блока | Прибл. 130 g | |
Вес трубки с аккумулятором | Прибл. 120 g | |
Вес зарядного устройства | Прибл. 40 g |
Необходима консультация по оборудованию или услугам?
Телефон для справок: +7 (499) 995-17-36
Заказать звонок